検索結果は全部で484件です。
| 科目名 | 開講期 | 曜日 | 群 | 単位取得率 | 楽単レベル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 物理学実験 | 後期 | 月3, 月4, 火3, 火4, 水3, 水4, 木3, 木4 | 自然 | 88.0% | SS | 
| 文化人類学II | 後期 | 木3 | 人社 | 68.7% | C | 
| 文化人類学各論II | 後期 | 火3, 水2 | 人社 | 75.6% | A | 
| 文化人類学調査演習 | 後期 | 水2 | 人社 | 66.7% | C | 
| 文系向の基礎化学II | 後期 | 木5 | 自然 | 89.9% | SS | 
| 分光解析化学 | 後期 | 火2 | 院横断 | 100.0% | SSS | 
| 分子遺伝学 | 後期 | 火4 | 自然 | 89.9% | SS | 
| プラズマ科学入門 | 後期 | 金4 | 自然 | 75.0% | A | 
| プログラミング演習(数理的応用) | 後期 | 火4, 火5 | 情報 | 73.0% | B | 
| プログラミング演習(Python) | 後期 | 月5, 木2 | 情報 | 70.7% | B | 
