検索結果は全部で484件です。
| 科目名 | 開講期 | 曜日 | 群 | 単位取得率 | 楽単レベル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語中級I(8Hコース) | 後期 | 火3, 火4, 木3, 木4 | 外国語 | 84.2% | S | 
| 日本語中級IIB(4Hコース) | 後期 | 金4, 金5 | 外国語 | 92.0% | SSS | 
| 日本語中級II(会話) | 後期 | 月2, 火3 | 外国語 | 83.3% | S | 
| 日本語中級II(作文) | 後期 | 火4, 木4 | 外国語 | 82.5% | S | 
| 日本語中級II(聴解) | 後期 | 水3 | 外国語 | 88.2% | SS | 
| 日本語中級II(6Hコース) | 後期 | 火5, 金4, 金5 | 外国語 | 92.9% | SSS | 
| 日本語中級II(8Hコース) | 後期 | 月4, 月5, 金3, 金4 | 外国語 | 92.9% | SSS | 
| 日本語の時間表現の諸相 | 後期 | 月2 | 人社 | 62.5% | C | 
| 日本語の歴史 | 後期 | 金4 | 外国語 | 100.0% | SSS | 
| 日本語・日本文化演習 | 後期 | 火2 | キャリア | 85.4% | SS | 
