検索結果は全部で484件です。
| 科目名 | 開講期 | 曜日 | 群 | 単位取得率 | 楽単レベル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語上級(文献講読IIIB) | 後期 | 火5 | 外国語 | 100.0% | SSS | 
| 日本語上級(レポート作成基礎B) | 後期 | 金3 | 外国語 | 100.0% | SSS | 
| 日本語上級(論文・レポート作成) | 後期 | 火1, 水4 | 外国語 | 86.7% | SS | 
| 日本語中級IB(総合) | 後期 | 金3, 金4 | 外国語 | 75.0% | A | 
| 日本語中級IB(4Hコース) | 後期 | 金4, 金5 | 外国語 | 85.0% | SS | 
| 日本語中級I(会話) | 後期 | 月4, 火2 | 外国語 | 83.8% | S | 
| 日本語中級I(漢字) | 後期 | 金1 | 外国語 | 83.0% | S | 
| 日本語中級I(作文) | 後期 | 金3 | 外国語 | 83.3% | S | 
| 日本語中級I(聴解) | 後期 | 金2 | 外国語 | 77.1% | A | 
| 日本語中級I(読解) | 後期 | 水5 | 外国語 | 87.0% | SS | 
