検索結果は全部で484件です。
| 科目名 | 開講期 | 曜日 | 群 | 単位取得率 | 楽単レベル | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary Experimental Physics-E2 | 後期 | 金3, 金4 | 自然 | 40.0% | E | 
| Environmental Anthropology-E2 | 後期 未分類 | 金3 | 人社 | 67.6% | C | 
| Environmental Histories of South Asia-E2 | 後期 | 金3 | 人社 | 73.3% | B | 
| Environmental Monitoring for Humanosphere-E | 後期 | 金4 | 統合 | 87.5% | SS | 
| Field Earth Science-E2 | 後期 | 水2 | 自然 | 50.0% | D | 
| Food and Globalization I-E2 | 後期 | 水2 | 人社 | 87.2% | SS | 
| Fundamental Chemical Experiments-E2 | 後期 | 水3, 水4, 金3, 金4 | 自然 | 96.4% | SSS | 
| Fundamental Physics B | 後期 | 木4 | 自然 | 70.6% | B | 
| Fundamental Physics B-E2 | 後期 | 火3, 木3, 木4 | 自然 | 82.9% | S | 
| Fundamentals of Artificial Intelligence-E2 | 後期 | 月2 | 情報 | 79.7% | A | 
